2002年度

2003年度

最新通知

比赛战况

比赛场地  会员介绍 留 言 薄 社区论坛
122 23 7.1 首领-邮电物资 3:2 黄祥、纪捷、赵帅  
场次 年度 比赛日期 比赛队伍 比分 进球队员 比赛综述

2004年度

100 1 1.10 首领-前海集团 10:2   张军2、金2、肖2、龙2、泉、西  
101 2 1.13 首领-招商地产 6:2   陈新、齐盛军、肖光青2、胡尊武、乌龙  
102 3 1.31 首领-科健二队 0:2    
103 4 2.15 首领-国家青年女足 1:0   王启滨  
104 5 2.19 首领-风之子 5:1   张军、陈思泉、陈新、肖光青、奇光  
105 6 2.28 首领-市工商银行 7:5   胡尊武2、王启滨2、张军、李伟荣、罗彬  
106 7 3. 4 首领-华夏证券 6:4   罗宾、杨卉、老鱼、金哥、启兵、张军  
107 8 3. 6 首领-香港联队 9:0   尊武2、光青2、龙宾、伟荣、杨卉、赵帅、国彪  
108 9 3.14 首领-辽宁圣保罗 1:6   陈先琪  
109 10 4.10 首领-报业集团 3:1   肖民、朱进军、杨卉  
110 11 4.16 首领-宝安梦之队 2:0   余效军、王启滨  
111 12 4.24 首领-森海实业 4:2   肖民2、龙斌1、罗彬1  
112 13 5.16 首领-宝安红叶 4:4   胡尊武 1、 龙斌 3  
113 14 5.30 首领-深大教工队 4:1  
114 15 6. 5 首领-宝安地税 1:3  
115 16 6.13 首领-香港码头 6:4 肖民、杨卉、思泉、尊武、?  
116 17 6.13 首领-金威啤酒 9:0 龙斌4、赵帅、尊武、纪捷、? 模拟欧洲杯
117 18 6.16 首领-华日丰田 4:0 赵帅、龙斌、黄祥、万志辉 模拟欧洲杯
118 19 6.19 首领-QQ 6:4 李文庆、龙斌、胡尊武、张国彪  
119 20 6.19 首领-紫荆城 17:4 龙斌3、胡尊武、赵帅3、。。。。 模拟欧洲杯
120 21 6.25 首领-深业汽车 3:0 魏海力3 模拟欧洲杯
121 22 6.26 首领-猎手 6:2    
122 23 7.1 首领-邮电物资 3:2 黄祥、纪捷、赵帅 模拟欧洲杯
123 24 7.3 首领-灰网队 5:6    
124 25 7.4 首领-健康元 4:5 黄祥 模拟欧洲杯
125 26 7.8 首领-自由队 9:4   模拟欧洲杯
126 27 7.10 首领-大兴汽车 3:3   模拟欧洲杯
127 28 7.19 首领-小山寨 5:10    
128 29 7.25 首领-民生银行 4:3 肖光青2、黄铭、张军  
129 30 7.25 首领-太平洋通讯 4:6    
130 31 7.25 首领-罗湖公安分局 5:3 钟健3、  
131 32 8. 7 首领-长乐 8:8 启滨3、龙斌2、黄铭。。。  
132 33 8.12 首领-三九 5:3    
133 34 8. 7 首领-联通 5:4 杨卉4、龙斌  
134 35 8.21 首领-大兴汽车 5:5    
135 36 8.22 首领-力创广告 6:4    
136 37 10.08 首领-南山城管 6:6    
137 38 10.14 首领-飓风 6:4 余效军、肖光青、王启滨、陈思泉2、熊林  
138 39 10.17 首领-麓鹏 5:3 龙斌3、杨卉、胡尊武  
139 40 10.23 首领-蛇口商检 5:3 忘记了,请在比赛通知后跟帖报告  
140 41 10.24 首领-法国联军 7:5 龙斌4、胡尊武、高宏  
141 42 10.30 首领-科技局 5:3 龙斌3、老余、杨卉  
142 43 11.04 首领-龙队 4:5 龙斌2球、张军1球、肖光清1球  
143 44 11.06 首领-科健二队 1:3 胡尊武  
144 45 11.20 首领-裕贺物流 7:2 龙活3、杨卉2、启兵、卫西  
145 46 11.27 首领-合众 7:1 魏兵2、张军1、龙斌1、高宏1  
146 47 12. 4 首领-龙队 9:5 龙斌3、齐光1、恩祖1、老五2、启兵1、高宏1、  
147 48 12.11 首领-顺德科龙 2:1 张军、龙斌  
148 49 12.18 首领-广东元老 8:7   深港澳穗
149 50 12.19 首领-澳门皇朝 7:8   深港澳穗
150 51 12.25 首领-角斗士 1:6 龙斌  

首领足球::版权所有